MIŁO NAM POINFORMOWAĆ, IŻ OD 25.10.2024 WZNAWIAMY PORTAL B2B.
WYSYŁKI BĘDĄ REALIZOWANE PO SKOMPLETOWANIU ZAMÓWIENIA.
MIŁO NAM POINFORMOWAĆ, IŻ OD 25.10.2024 WZNAWIAMY PORTAL B2B.
WYSYŁKI BĘDĄ REALIZOWANE PO SKOMPLETOWANIU ZAMÓWIENIA.
ROZPORZĄDZENIE (UE) 2016/425
5 | Zręczność (od 1 do 5) |
4 | Odporność na ścieranie (od 1 do 4) | |
1 | Odporność na przecięcie (od 1 do 5) | |
0 | Odporność na rozdzieranie (od 1 do 4) | |
1 | Odporność na przekłucie (od 1 do 4) | |
X | Odporność na przecięcia ostrymi przedmiotami (TDM EN ISO 13997) (od A do F). |
RODZAJ | A | Typ A – Nieprzepuszczalność powietrza i wody według normy EN ISO 374-2:2019. Odporność na przenikanie co najmniej 6 substancji chemicznych na poziomie 2 według normy EN16523-1:2015. |
. | Określenie odporności na uszkodzenie przez substancje chemiczne według normy EN ISO 374-4:2019. Część 4: Określenie odporności na uszkodzenie przez substancje chemiczne. | |
A | 2 > 30 mn | Metanol (A) CAS 67-56-1 |
J | 6 > 480 mn | n-heptan (J) CAS 142-85-5 |
K | 6 > 480 mn | Wodorotlenek sodu 40% (K) CAS 1310-73-2 |
L | 3 > 60 mn | Kwas siarkowy 96 % (L ) CAS 7664-93-9 |
M | 2 >30 mn | Kwas azotowy 65% (M) CAS 7697-37-2 |
N | 3 > 60 mn | Kwas octowy 99% (N) CAS 64-19-7 |
O | 6 > 480 mn | Wodorotlenek amonu 25% (O) CAS 1336-21-6 |
P | 6 > 480 mn | Nadtlenek wodoru 30% (P) 7722-84-1 |
T | 6 > 480 mn | Formaldehyd 37% (T) CAS 50-00-0 |
BAKTERIE + GRZYBY | . | BAKTERIE + GRZYBY : Nieprzepuszczalność powietrza i wody według normy EN ISO 374-2:2019. |
. | WIRUSY: Określenie odporności na przenikanie patogenów przenoszonych drogą krwi według normy ISO 16604. |
G2 | G2: Ochrona całych dłoni przed pestycydami w formie skoncentrowanej i rozcieńczonej. |
ROZPORZĄDZENIE (UE) 1935/2004 KONTAKT Z ŻYWNOŚCIĄ
. | Kontakt ze wszystkimi rodzajami żywności |